Du kan inte direkt ändra upplösningen på din Samsung-TV, men TV
kan ta emot videosignaler i olika upplösningar.
TVskärmupplösning
Skärmupplösningen är förutbestämd under tillverkningsprocessen och kan inte ändras. Idag har de vanligaste TV-apparaterna UHD-upplösning, även om det finns modeller med Full HD eller 8K-upplösning. TV
skärm har en fast upplösning som inte kan ändras. TV
kan dock utföra upscaling av bilder, vilket gör att den kan visa innehåll med lägre upplösning över hela skärmen. Nedskalning från en högre upplösning till en lägre är vanligtvis inte implementerat, eftersom det inte är nödvändigt.
Ett enkelt exempel är YouTube eller någon streamingtjänst. Beroende på din internetanslutnings kvalitet kan bildkvaliteten variera från 480p till 4K (beroende på kvaliteten på det uppladdade innehållet). Vid mottagning av lågkvalitativa signaler aktiverar TV
automatiskt upscaling-program som sträcker bilden för att fylla hela skärmen, men detta kan leda till en kvalitetsförlust. På samma sätt kan moderna TV-apparater med 4K-skärmar ta emot 8K-video, och i sådana fall nedskalas innehållet till 4K. Detta är dock relativt sällsynt.
Stödda upplösningar för Samsung-TV-apparater
Moderna TV-apparater används för fler ändamål än bara TV-tittande – de används som bildskärmar för spelkonsoler, monteras som digitala reklamskyltar och mycket mer. På grund av denna mångsidighet måste TV-apparater stödja olika upplösningsstandarder för att korrekt visa innehåll från olika enheter. TV
måste känna igen formatet på videon som matas till den för att kunna bearbeta och visa bilden korrekt. Samsung-TV-apparater från 2024 stöder flera videostandarder, vilket säkerställer kompatibilitet med olika typer av innehåll. Nedan följer en lista över de stödda videostandarderna för Samsung-TV-apparater 2024.
Se till att upplösningarna för PC-ingångssignalerna stöds. När du ansluter din TV till en dator, ställ in datorns grafikkort på en av de standardupplösningar som anges nedan. TV
kommer automatiskt att anpassa sig till den valda upplösningen. De optimala och rekommenderade upplösningarna är 3840 x 2160 @ 60 Hz för UHD-modeller och 7680 x 4320 @ 60 Hz för QN7**D-serien eller högre. Att välja en upplösning som inte listas kan resultera i en svart skärm eller att endast mottagaren för fjärrkontrollen slås på. Se i din grafikkorts användarmanual för kompatibla upplösningar.
Stödda upplösningar enligt IBMstandarder
Upplösning (Punkter x Rader) | Uppdateringsfrekvens (Hz) | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Klockfrekvens (MHz) | Polaritet (Horisontell / Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Stödda upplösningar enligt MACstandarder
Upplösning (Punkter x Rader) | Uppdateringsfrekvens (Hz) | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Klockfrekvens (MHz) | Polaritet (Horisontell / Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Stödda upplösningar enligt VESA DMTstandarder
Upplösning (Punkter x Rader) | Uppdateringsfrekvens (Hz) | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Klockfrekvens (MHz) | Polaritet (Horisontell / Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Stödda upplösningar enligt VESA CVTstandarder
Upplösning (Punkter x Rader) | Uppdateringsfrekvens (Hz) | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Klockfrekvens (MHz) | Polaritet (Horisontell / Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
Obs: Upplösningen 2560 x 1440 @ 60 Hz stöds inte i Spelläge. |
Stödda upplösningar enligt CTA-861standarder
Upplösning (Punkter x Rader) | Uppdateringsfrekvens (Hz) | Horisontell frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Klockfrekvens (MHz) | Polaritet (Horisontell / Vertikal) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Hz | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Endast tillgängligt för QN7**D-serien eller högre.)